LTC - AL
Automatización integrada para torneado continuo
Serie de tornos CNC equipada con sistema de auto carga y descarga para operaciones repetitivas y procesos de manufactura automatizados.
Especificaciones técnicas
LTC-AL Series
Sistema automático de carga y descarga
La serie LTC-AL incluye los modelos LTC-F130A, LTC-F130, LTC-F130R y LTC-F130RP, desarrollados para producción de alto volumen. Integra un sistema de auto-carga tipo gang para agilizar la alimentación de materia prima y maximizar la productividad.
Compacta y rápida, esta serie admite diámetros de mecanizado de hasta 9 pulgadas (230 mm). Cada máquina incluye instalación y capacitación en sitio durante cinco días para asegurar una implementación fluida y exitosa.
Especificaciones comparativas
La ficha original agrupa varios valores por familia de modelos; por eso algunas celdas se muestran combinadas para mantener una lectura más clara.
| Ítem | LTC-F130A | LTC-F130 | LTC-F130R | LTC-F130RP |
|---|---|---|---|---|
| Volteo sobre bancada mm | Ø443 | |||
| Volteo sobre carro mm | Ø100 | Ø310 | ||
| Diámetro estándar de corte mm | — | Ø188 | ||
| Diámetro máximo de corte mm | — | Ø236 | ||
| Longitud máxima de corte mm | 250 | 233 | ||
| Tamaño de chuck inch | 6 | |||
| Nariz de husillo ASA | A2-5 | |||
| Diámetro de paso del husillo mm | Ø56 | |||
| Capacidad de barra mm | Ø45 | |||
| Diámetro interno del rodamiento frontal mm | Ø80 | |||
| Velocidad máxima del husillo RPM | 6000 | |||
| Motor del husillo kW | 3.7 / 5.5 (5.5 / 7.5) | |||
| Número de herramientas | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Tamaño de herramienta OD mm | 20 x 20 | |||
| Barra de mandrinar mm | Ø25 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
| Recorrido eje X mm | 250 | 138 | 138 | 138 |
| Recorrido eje Z mm | 250 | |||
| Servo eje X kW | 0.75 (1.2) | |||
| Servo eje Z kW | 0.75 (1.2) | |||
| Avance rápido eje X m/min | 30 | |||
| Avance rápido eje Z m/min | 30 | |||
| Tipo de guía eje X | Tipo rodillo | |||
| Tipo de guía eje Z | Tipo rodillo | |||
| Recorrido del contrapunto mm | — | 130 | — | — |
| Diámetro de caña mm | — | 60 | — | — |
| Cono del contrapunto | — | MT#3 | — | — |
| Tanque de refrigerante L | 95 (150) | |||
| Tanque hidráulico L | 30 | |||
| Peso de máquina kg | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 |
Sistema automático de carga y descarga
| Descripción | LTC-F130A | LTC-F130 | LTC-F130R | LTC-F130RP |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de robot | — | — | Gantry | |
| Número de ejes del robot | — | — | 2 | |
| Diámetro máximo de pieza mm | — | — | Ø80 | |
| Longitud máxima de pieza mm | — | — | 100 | |
| Peso máximo de pieza kg | — | — | 1.5 | |